ЦИФРЫ СЕЗОНА
СТАТИСТИКА
CORE ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ
| ИГРОК | ПОБЕДЫ НА КАРТАХ | MVP ДНЯ | КАРТ НА CORE | СРЕДНИЙ KDA | СРЕДНИЙ GPM | СРЕДНИЙ УРОН ЗА КАРТУ | CORE-SCORE | ИТОГОВЫЕ ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 1 | 3 | 5,33 | 678,33 | 34 663,33 | 1 960,63 | 525 + 650 |
| 02 | 2 | 0 | 3 | 4,22 | 630,67 | 31 896,67 | 1 709,1 | 300 + 525 |
| 03 | 1 | 0 | 3 | 2,76 | 658,67 | 30 100 | 1 505,69 | 150 + 425 |
| 04 | 1 | 0 | 3 | 2,42 | 610 | 33 403,33 | 1 428,53 | 150 + 325 |
| 05 | 2 | 0 | 3 | 3,33 | 514,33 | 24 843,33 | 1 365,63 | 300 + 275 |
| 06 | 1 | 0 | 3 | 2,04 | 480,33 | 21 903,33 | 1 100,99 | 150 |
| 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
SUPPORT ПОКАЗАТЕЛИ ИГРОКОВ
| ИГРОК | ПОБЕДЫ НА КАРТАХ | MVP ДНЯ | КАРТ НА SUPPORT | СРЕДНИЙ KDA | РАСХОД НА ПОДДЕРЖКУ | УНИЧТОЖЕНО ВАРДОВ | SUPPORT-SCORE | ИТОГОВЫЕ ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 0 | 3 | 3,76 | 3 183,33 | 11 | 3 990,95 | 300 + 650 |
| 02 | 1 | 0 | 3 | 2,33 | 3 283,33 | 12 | 3 936,67 | 150 + 525 |
| 03 | 2 | 0 | 3 | 4,78 | 2 783,33 | 9 | 3 663,33 | 300 + 425 |
| 04 | 1 | 0 | 3 | 2,46 | 2 883,33 | 10 | 3 475,42 | 150 + 325 |
| 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |